教学管理
工作量计算工作流程
作者: 发布时间:2018-11-21
工作量计算工作流程
程序 | 步骤 | 工作流程 | 备注 | |
资料收集阶段 | 1 | 本学期“教学任务”从系统中输出Excle格式 | ||
2 | 筛选有用信息、调整列项顺序、调整边框格式(与工作量表一致)(附件) | 边框为虚线 | ||
3 | 收集“院外/院外工地”实训的信息(附件),填入“教学任务”表格中 | 初算时“实训安排”项目不填,决算时应填写 | ||
4 | 收集“毕业设计(顶岗实习)”信息(附件) | 第一学期:毕业设计 第二学期:顶岗实习 | ||
5 | 收集“听课记录统计表”信息(附件) | 仅决算时使用 | ||
6 | 收集“人才培养方案课时分配表”信息(附件) | 仅第二学期决算时使用 | ||
7 | 收集“新生专业教育”信息(附件) | 仅第一学期决算时使用 | ||
8 | 收集“清考辅导”信息(附件) | 仅决算时使用 | ||
个人- 理论课 | 1 | “教学任务表”:筛选“课程类别-A类、B类课”、“任课教师-升序排列” | ||
2 | “教师教学工作量计算表”样表格式调整:系部、初算/决算、学期、学年 | |||
3 | 建立张三老师的个人工作量表,“教师姓名”一栏填写“张三” | |||
4 | 教学任务表:筛选“任课教师-张三”,复制“班级、课程名称、周课时、总课时”四项 | |||
5 | 粘贴至张三老师的个人工作量表中“班级、课程名称、1、小计”中 | |||
6 | 合班项目调整:教学任务表“合班名称”项中有内容的,将个人工作量表中相应条目合并,“班级”项中填入“合班名称”内容 | |||
7 | 合班课系数填入 | |||
8 | 多门课系数填入 | |||
9 | 建立下一个老师的个人工作量表,操作同3-8步骤,直至全部完成 | |||
10 | 交叉代课老师的多门课系数调整:与交叉代课系部联系,确定该教师系数 | |||
个人- 实践课 | 院内实训 | 1 | “教学任务表”:筛选“课程类别-C类课”、“院外/工地-空白”“任课教师-升序排列” | |
2 | 院内实训(1位指导老师):按照公式填入相应教学周的空格中 | |||
3 | 折减:按照校历计算该指导教师在实训教学周内的理论课时,有则填入,无则空白,系统自动计算折减课时 | |||
院外实训 | 4 | “教学任务表”:筛选“院外/工地-院外” | ||
5 | 院外实训(主带):在课程名称后加(主带)标识,按照公式填入相应教学周的空格中 | |||
6 | 折减:同上 | |||
7 | 院外实训(辅带):在课程名称后加(辅带)标识,按照公式填入相应教学周的空格中 | |||
8 | 折减:同上 | |||
工地实训 | 9 | “教学任务表”:筛选“院外/工地-工地” | ||
10 | 工地实训(主带/辅带):操作方法同院外,套用正确公式 | |||
11 | 折减:修改公式,将“26”改为“28”,其他同上 | |||
毕业设计 顶岗实习 | 1 | 第一学期计算“毕业设计”;第二学期计算“顶岗实习” | ||
2 | 在相应教师个人表中仅填写“学生人数”和“小计” | |||
学管老师 课程 | 1 | 《国防教育》4课时/班、《安全教育》2课时/班,按照理论课计算,不计算多门课系数和合班系数 | ||
2 | 《毕业教育》、《新技术新工艺讲座》、《入学教育暨军训》按成绩输入计算,0.5课时/班 | |||
铁成班系数调整 | 1 | 筛选铁成班代课教师 | ||
2 | 符合“中级以上职称”和“双师素质教师”条件的,在合班课系数中填1.1 | |||
本科班系数调整 | 1 | 筛选本科班代课教师 | ||
2 | 在合班课系数中填1.1 | |||
听课次数 | 1 | 填写听课工作量,最高5次 | 仅决算时填入 | |
专业教育 | 1 | 填写新生专业教育工作量 | 仅第一学期决算时填入 | |
人才方案 | 1 | 填写编制人才培养方案工作量 | 仅第二学期决算时填入 | |
清考辅导 | 1 | 填入补考及清考辅导工作量 | 仅决算时填入 | |
上学期 遗漏补缺 | 1 | 针对上学期漏算的工作量,应在本学期计算时补缺,并提交相应的情况说明 | ||
汇总表填写 | 1 | 教师身份分类:下现场教师为兼课教师、行政人员和正式员工的辅导员为校内兼课教师、流动编制和外聘教师为校外兼课教师 | ||
2 | 填写相应表格,用选择性粘贴形式,不可直接输入(避免小数点后的误差) | |||
公示 | 1 | 初算时应公示“汇总表”,公示形式:广讯通、微信群、纸质版(盖公章) | ||
2 | 决算时应公示“汇总表”和“个人工作量表”,汇总表公示形式同上,个人工作量按照教研室分类打包发至相应教研室主任广讯通 | |||
上报 | 1 | 初算:汇总表签字盖章,仅上报汇总表 | ||
2 | 决算:汇总表签字盖章,个人表本人签字或代签,支撑材料盖章全部上报 |
附件1:
2017-2018-2教学任务(Excle格式)
班级 | 课程名称 | 周课时 | 总课时 | 班级人数 | 任课教师 | 辅导教师 (辅带) | 起止周 | 合班名称 | 课程类别 | 专业名称 | 院外/工地 |
附件2:
指导院外/院外工地实习实训统计表
序号 | 指导教师 | 实训名称 | 班级 | 教学周 | 实训安排 | 实训类型 |
1 | 第X-X周 | 时间、地点、内容、是否工地吃住等 | 院外/院外工地 | |||
2 | 第X-X周 | 时间、地点、内容、是否工地吃住等 | 院外/院外工地 | |||
附件3:
建筑系毕业设计(顶岗实习)分配表
序号 | 教师姓名 | 课程 | 班级 | 人数 | 班级 | 人数 | 总人数 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
合计 | 0 |
附件4:
XX系(部)听课记录统计表
序号 | 教师姓名 | 听课次数 | 课时 | 备注 |
1 | 0 | 系部听课 | ||
2 | 0 | 系部及观摩课 | ||
3 | 0 | 院级观摩课 | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
…… | ||||
合计 |
附件5:
XX系(部)人才培养方案课时分配表
序号 | 专业 | 总课时 | 教师姓名 | 课时 | 备注 |
1 | 30/10 | ||||
…… | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
…… | |||||
合计 |
附件6:
建筑系新生专业教育课时分配表
序号 | 专业 | 教师姓名 | 课时 | 备注 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
合计 |
附件7:
2018届毕业生五月份清考辅导工作量统计
序号 | 系部 | 课程名称 | 辅导教师 | 工总量 | 总计 |
建议使用显示器分辨率:1920*1080像素